Structuur BUFFERfund
Om een goed beeld te geven van de fondsstructuur zijn op deze pagina de kenmerken en de verhoudingen tussen de verschillende betrokken partijen weergegeven.
Algemeen | ||
Fondsnaam | BUFFERfund | |
ISIN code | NL0012615884 | |
Startdatum | 18 augustus 2016 | |
Land van vestiging | Nederland | |
Soort fonds | Open-end beleggingsfonds | |
Juridische status | Besloten fonds voor gemene rekening | |
Beursnotering | Geen | |
Beheerder | BUFFER Invest B.V. | |
Juridisch eigenaar | Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds |
|
Administrateur | IQ EQ Financial Services B.V. |
|
Bankrelatie | ABN Amro | |
Brokers | DeGiro en Interactive Brokers |
|
Kosten en vergoedingen | ||
Beheervergoeding | 0,96 % per jaar | |
Overige kosten | 0,10 %* per jaar | |
Total Expense Ratio (TER) |
1,06 %** per jaar | |
Prestatievergoeding | Geen | |
Participeren | ||
Minimale investering | € 100.000,- | |
Minimale vervolgstorting of opname |
€ 5.000,- | |
Toe- en uittreding | Dagelijks*** | |
Toetredingskosten | Geen | |
Uittredingskosten | Geen | |
* Schatting van de kosten voor boekjaar 2019 uitgedrukt als percentage van het geprognosticeerde gemiddelde fondsvermogen. | ||
** ** De TER bestaat uit de beheervergoeding plus de geschatte overige kosten. De TER betreft dus alle fondskosten. |
||
*** Op werkdagen waarop zowel de Nederlandse als de Duitse beurs geopend is. |